BTC 搬砖记录
cbBTC → tBTC · 以太坊主网 · 自 2026-11-21 起
累计收益 · BTC0.03055581
累计收益率0.1501%
兑换笔数25
累计 Gas · ETH0.00470681
| 北京时间 | 支出 cbBTC | 收到 tBTC | 收益 BTC | 收益率 | Gas ETH | 交易 |
|---|
| 2026-11-22 10:14:23 | 1.00000000 | 1.00409406 | +0.00208587 | 0.2086% | 0.00015540 | 0x6ed5…d7e9 |
| 2026-11-22 10:13:47 | 2.00000000 | 2.00897632 | +0.00495837 | 0.2479% | 0.00016235 | 0xf231…a28a |
| 2026-11-22 09:59:23 | 0.50000000 | 0.50419864 | +0.00319024 | 0.6380% | 0.00009877 | 0x41aa…6282 |
| 2026-11-22 08:20:11 | 1.33476400 | 1.33891560 | +0.00147376 | 0.1104% | 0.00008522 | 0xfa31…3ab0 |
| 2026-11-22 08:19:23 | 1.00000000 | 1.00339678 | +0.00138999 | 0.1390% | 0.00007514 | 0x65e4…fbdf |
| 2026-11-22 08:16:47 | 1.00000000 | 1.00338939 | +0.00138261 | 0.1383% | 0.00004989 | 0xe941…6f35 |
| 2026-11-22 08:15:35 | 1.00000000 | 1.00351873 | +0.00151170 | 0.1512% | 0.00004849 | 0xf760…2526 |
| 2026-11-22 08:14:47 | 0.66523631 | 0.66775442 | +0.00118260 | 0.1778% | 0.00006043 | 0x4d26…ecba |
| 2026-11-22 08:10:11 | 1.00000000 | 1.00312802 | +0.00112177 | 0.1122% | 0.00017560 | 0x1613…1654 |
| 2026-11-22 08:08:35 | 1.00000000 | 1.00349661 | +0.00148962 | 0.1490% | 0.00005319 | 0xe557…9552 |
| 2026-11-22 08:03:23 | 1.00000000 | 1.00299018 | +0.00098420 | 0.0984% | 0.00006665 | 0x8301…e51d |
| 2026-11-22 00:12:11 | 0.50000000 | 0.50165013 | +0.00064683 | 0.1294% | 0.00009739 | 0xe46c…1408 |
| 2026-11-22 00:11:47 | 0.50000000 | 0.50171795 | +0.00071451 | 0.1429% | 0.00006473 | 0xe9f5…a915 |
| 2026-11-21 21:53:47 | 1.00000000 | 1.00307286 | +0.00106671 | 0.1067% | 0.00054245 | 0x4637…566c |
| 2026-11-21 21:51:59 | 1.00000000 | 1.00331872 | +0.00131208 | 0.1312% | 0.00069780 | 0x169a…0413 |
| 2026-11-21 21:09:23 | 0.65727562 | 0.65952899 | +0.00093432 | 0.1421% | 0.00035006 | 0xb4b9…929f |
| 2026-11-21 21:08:35 | 0.50000000 | 0.50185921 | +0.00085549 | 0.1711% | 0.00021838 | 0xc6f3…8b42 |
| 2026-11-21 21:06:23 | 0.50000000 | 0.50145120 | +0.00044829 | 0.0897% | 0.00036608 | 0xa6e4…38d0 |
| 2026-11-21 21:03:35 | 0.50000000 | 0.50144445 | +0.00044156 | 0.0883% | 0.00015777 | 0x48a9…3a63 |
| 2026-11-21 21:01:59 | 0.50000000 | 0.50143211 | +0.00042924 | 0.0858% | 0.00017490 | 0x9a3e…dfd9 |
| 2026-11-21 20:57:11 | 1.00000000 | 1.00312088 | +0.00111464 | 0.1115% | 0.00030096 | 0xb66b…e0b2 |
| 2026-11-21 15:52:35 | 0.70000000 | 0.70185812 | +0.00045441 | 0.0649% | 0.00016953 | 0x2c6b…a462 |
| 2026-11-21 15:51:23 | 0.50000000 | 0.50139617 | +0.00039337 | 0.0787% | 0.00017324 | 0xa230…e8ed |
| 2026-11-21 15:50:59 | 0.50000000 | 0.50145617 | +0.00045326 | 0.0907% | 0.00021067 | 0x8cb3…85a3 |
| 2026-11-21 15:50:23 | 0.50000000 | 0.50152342 | +0.00052038 | 0.1041% | 0.00015173 | 0xfd0f…be6e |
同步延迟,显示已保存记录 · 最近更新 11-22 11:00 · 每两分钟同步
收益按 0.2% 赎回费估算,Gas 单列,其他费用未计。累计收益率按总收益除以总投入计算。